Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Sie 2022 | 1717 | 1464 | 1213 | 303 | 1847 | 3306526 | 5758 | 23055 | 27834 | 32640 |
Lip 2022 | 1994 | 1730 | 1476 | 334 | 2664 | 5350139 | 10372 | 45785 | 53638 | 61841 |
Cze 2022 | 2866 | 2649 | 2486 | 263 | 2540 | 3442661 | 7911 | 74595 | 79476 | 85988 |
Maj 2022 | 1836 | 1668 | 1540 | 306 | 2681 | 3075096 | 9503 | 47765 | 51731 | 56919 |
Kwi 2022 | 1309 | 1161 | 1045 | 279 | 2195 | 2511954 | 8378 | 31359 | 34854 | 39286 |
Mar 2022 | 1847 | 1550 | 1424 | 254 | 2929 | 2799277 | 7899 | 44158 | 48057 | 57272 |
Lut 2022 | 1932 | 1674 | 1555 | 287 | 2607 | 2687003 | 8045 | 43551 | 46875 | 54105 |
Sty 2022 | 1787 | 1591 | 1483 | 359 | 3166 | 3664932 | 11151 | 45976 | 49338 | 55424 |
Gru 2021 | 1578 | 1418 | 1271 | 306 | 2649 | 3267273 | 9501 | 39422 | 43958 | 48930 |
Lis 2021 | 1857 | 1652 | 1488 | 340 | 2975 | 2891292 | 10222 | 44669 | 49576 | 55719 |
Paź 2021 | 2002 | 1765 | 1582 | 380 | 3464 | 3561044 | 11788 | 49048 | 54721 | 62091 |
Wrz 2021 | 1668 | 1465 | 1433 | 301 | 393 | 161923 | 905 | 4300 | 4396 | 5006 |
Suma | 36719120 | 101433 | 493683 | 544454 | 615221 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |