Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Gru 2023 | 5048 | 4938 | 4850 | 216 | 665 | 470462 | 649 | 14551 | 14816 | 15145 |
Lis 2023 | 11267 | 10952 | 10807 | 395 | 5492 | 14947543 | 11871 | 324230 | 328582 | 338030 |
Paź 2023 | 11947 | 11737 | 11580 | 365 | 3722 | 18009753 | 11338 | 358982 | 363857 | 370367 |
Wrz 2023 | 9654 | 9426 | 9348 | 305 | 3132 | 14181473 | 9150 | 280460 | 282795 | 289642 |
Sie 2023 | 8358 | 8168 | 8070 | 277 | 2963 | 11619153 | 8589 | 250179 | 253236 | 259114 |
Lip 2023 | 8711 | 8521 | 8397 | 276 | 3119 | 15002769 | 8556 | 260315 | 264155 | 270058 |
Cze 2023 | 7457 | 7247 | 7006 | 322 | 4265 | 7186256 | 9684 | 210203 | 217427 | 223734 |
Maj 2023 | 5866 | 5682 | 5459 | 303 | 3593 | 5206856 | 9423 | 169249 | 176155 | 181874 |
Kwi 2023 | 2624 | 2369 | 2173 | 383 | 4971 | 6140401 | 11493 | 65215 | 71076 | 78739 |
Mar 2023 | 2264 | 2034 | 1835 | 285 | 2676 | 5254403 | 8849 | 56895 | 63065 | 70190 |
Lut 2023 | 2497 | 2269 | 2085 | 291 | 2307 | 5232319 | 8153 | 58391 | 63558 | 69936 |
Sty 2023 | 2202 | 1957 | 1770 | 338 | 4101 | 6653289 | 10506 | 54893 | 60691 | 68265 |
Suma | 109904677 | 108261 | 2103563 | 2159413 | 2235094 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |