Statystyki serwera dla garlicki.com

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 01-Apr-2023 04:30 CEST

Raport sumaryczny garlicki.com

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Kwi 2023 319 304 272 77 65 28116 77 272 304 319
Mar 2023 2264 2034 1835 285 2676 5254403 8849 56895 63065 70190
Lut 2023 2497 2269 2085 291 2307 5232319 8153 58391 63558 69936
Sty 2023 2202 1957 1770 338 4101 6653289 10506 54893 60691 68265
Gru 2022 2419 2166 2045 307 2339 5080923 9519 63398 67174 74989
Lis 2022 2764 2485 2370 307 2702 5857686 9231 71102 74557 82936
Paź 2022 2273 2027 1916 320 2428 3026629 9943 59407 62839 70467
Wrz 2022 2719 2497 2300 294 2837 6036996 8845 69010 74932 81587
Sie 2022 2006 1762 1512 305 2820 4521635 9458 46874 54623 62200
Lip 2022 1994 1730 1476 334 2664 5350139 10372 45785 53638 61841
Cze 2022 2866 2649 2486 263 2540 3442661 7911 74595 79476 85988
Maj 2022 1836 1668 1540 306 2681 3075096 9503 47765 51731 56919
Suma 53559892 102367 648387 706588 785637


Generated by Webalizer Version 2.23