Statystyki serwera dla garlicki.com

Sumarycznie w miesiącu:
Wygenerowano 19-Mar-2024 00:27 CET

Raport sumaryczny garlicki.com

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2024 15028 14608 14525 392 2748 4264043 7465 275992 277563 285541
Lut 2024 9793 9441 9309 464 4401 10469539 13475 269962 273799 284003
Sty 2024 11100 10786 10719 335 4114 19714008 10404 332299 334385 344107
Gru 2023 6887 6704 6600 296 4674 12972764 9185 204630 207825 213521
Lis 2023 11267 10952 10807 395 5492 14947543 11871 324230 328582 338030
Paź 2023 11947 11737 11580 365 3722 18009753 11338 358982 363857 370367
Wrz 2023 9654 9426 9348 305 3132 14181473 9150 280460 282795 289642
Sie 2023 8358 8168 8070 277 2963 11619153 8589 250179 253236 259114
Lip 2023 8711 8521 8397 276 3119 15002769 8556 260315 264155 270058
Cze 2023 7457 7247 7006 322 4265 7186256 9684 210203 217427 223734
Maj 2023 5866 5682 5459 303 3593 5206856 9423 169249 176155 181874
Kwi 2023 2624 2369 2173 383 4971 6140401 11493 65215 71076 78739
Suma 139714558 120633 3001716 3050855 3138730


Generated by Webalizer Version 2.23