Statystyki serwera dla garlicki.com

Prezentowany okres: wrzesień 2022
Wygenerowano 01-Oct-2022 00:21 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2022
Całkowita liczba wywołań 81587
Całkowita liczba plików 74932
Wszystkie Strony 69010
Wszystkie Wizyty 8845
Całkowita liczba KB 6036996
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2837
Całkowita liczba unikalnych URLi 2427
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3425
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 717
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 113 753
Wywołań dziennie 2719 5413
Plików dziennie 2497 4922
Stron dziennie 2300 4609
Lokalizacji dziennie 94 344
Wizyt dziennie 294 652
Kilobajtów dziennie 201233 1623199
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 91.84% 74932
Code 206 - Częściowa zawartość 0.10% 78
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.43% 354
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.24% 195
Code 400 - Błędne żądanie 0.00% 1
Code 401 - Nieautoryzowany 0.29% 238
Code 403 - Zakazane 0.22% 180
Code 404 - Nie znaleziono 6.29% 5133
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.02% 18
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.56% 458

Raport Dzienny -  wrzesień 2022

Dzienne statystyki - wrzesień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1881 2.31% 1682 2.24% 1271 1.84% 227 2.57% 169 5.96% 103791 1.72%
2 2022 2.48% 1802 2.40% 1461 2.12% 246 2.78% 199 7.01% 59926 0.99%
3 2288 2.80% 2134 2.85% 1915 2.77% 411 4.65% 182 6.42% 109867 1.82%
4 2370 2.90% 2190 2.92% 2048 2.97% 559 6.32% 184 6.49% 1242575 20.58%
5 2603 3.19% 2310 3.08% 2215 3.21% 449 5.08% 177 6.24% 1623199 26.89%
6 5413 6.63% 4922 6.57% 4609 6.68% 652 7.37% 264 9.31% 478905 7.93%
7 2862 3.51% 2593 3.46% 2479 3.59% 386 4.36% 179 6.31% 208190 3.45%
8 2983 3.66% 2783 3.71% 2617 3.79% 307 3.47% 195 6.87% 159107 2.64%
9 3065 3.76% 2897 3.87% 2692 3.90% 228 2.58% 145 5.11% 156229 2.59%
10 2932 3.59% 2772 3.70% 2701 3.91% 245 2.77% 122 4.30% 93142 1.54%
11 4511 5.53% 4236 5.65% 4054 5.87% 355 4.01% 131 4.62% 176025 2.92%
12 3895 4.77% 3628 4.84% 3506 5.08% 311 3.52% 132 4.65% 112178 1.86%
13 2939 3.60% 2760 3.68% 2541 3.68% 239 2.70% 154 5.43% 78200 1.30%
14 1794 2.20% 1572 2.10% 1410 2.04% 313 3.54% 189 6.66% 39141 0.65%
15 2521 3.09% 2350 3.14% 2131 3.09% 318 3.60% 148 5.22% 55844 0.93%
16 2505 3.07% 2304 3.07% 2156 3.12% 342 3.87% 170 5.99% 63543 1.05%
17 2478 3.04% 2238 2.99% 2132 3.09% 234 2.65% 148 5.22% 71069 1.18%
18 2658 3.26% 2404 3.21% 2445 3.54% 204 2.31% 91 3.21% 85176 1.41%
19 2853 3.50% 2751 3.67% 2662 3.86% 241 2.72% 149 5.25% 139477 2.31%
20 3179 3.90% 3026 4.04% 2760 4.00% 297 3.36% 213 7.51% 132924 2.20%
21 3093 3.79% 2789 3.72% 2672 3.87% 166 1.88% 137 4.83% 89124 1.48%
22 2981 3.65% 2711 3.62% 2678 3.88% 175 1.98% 142 5.01% 67373 1.12%
23 3085 3.78% 2927 3.91% 2477 3.59% 233 2.63% 147 5.18% 92685 1.54%
24 2631 3.22% 2491 3.32% 2242 3.25% 257 2.91% 152 5.36% 62405 1.03%
25 2366 2.90% 2184 2.91% 2115 3.06% 273 3.09% 156 5.50% 85335 1.41%
26 1631 2.00% 1511 2.02% 1409 2.04% 225 2.54% 132 4.65% 77960 1.29%
27 1536 1.88% 1388 1.85% 963 1.40% 287 3.24% 199 7.01% 127245 2.11%
28 2559 3.14% 2281 3.04% 1331 1.93% 282 3.19% 246 8.67% 88094 1.46%
29 2278 2.79% 1774 2.37% 1832 2.65% 347 3.92% 344 12.13% 91111 1.51%
30 1675 2.05% 1522 2.03% 1486 2.15% 142 1.61% 103 3.63% 67157 1.11%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2022

Godzinowe statystyki - wrzesień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 117 3513 4.31% 107 3210 4.28% 100 3008 4.36% 5818 174541 2.89%
1 123 3713 4.55% 107 3215 4.29% 106 3193 4.63% 27547 826399 13.69%
2 110 3300 4.04% 101 3050 4.07% 98 2967 4.30% 3355 100645 1.67%
3 123 3719 4.56% 111 3336 4.45% 106 3197 4.63% 14237 427113 7.07%
4 115 3457 4.24% 105 3151 4.21% 102 3074 4.45% 19649 589457 9.76%
5 116 3493 4.28% 107 3224 4.30% 101 3030 4.39% 4754 142632 2.36%
6 113 3414 4.18% 106 3190 4.26% 100 3012 4.36% 5744 172319 2.85%
7 114 3445 4.22% 107 3238 4.32% 98 2965 4.30% 13860 415811 6.89%
8 129 3875 4.75% 116 3502 4.67% 109 3280 4.75% 6751 202542 3.36%
9 113 3403 4.17% 104 3147 4.20% 94 2848 4.13% 4598 137931 2.28%
10 119 3592 4.40% 113 3401 4.54% 99 2982 4.32% 4713 141391 2.34%
11 101 3048 3.74% 94 2844 3.80% 86 2597 3.76% 28607 858222 14.22%
12 102 3072 3.77% 95 2850 3.80% 81 2440 3.54% 3604 108125 1.79%
13 112 3364 4.12% 103 3100 4.14% 92 2774 4.02% 19115 573436 9.50%
14 96 2898 3.55% 89 2690 3.59% 81 2442 3.54% 3287 98597 1.63%
15 95 2862 3.51% 91 2740 3.66% 80 2426 3.52% 4385 131556 2.18%
16 111 3356 4.11% 102 3081 4.11% 98 2942 4.26% 3306 99185 1.64%
17 92 2776 3.40% 85 2556 3.41% 79 2383 3.45% 4422 132647 2.20%
18 120 3617 4.43% 110 3322 4.43% 103 3110 4.51% 3336 100080 1.66%
19 131 3959 4.85% 118 3564 4.76% 107 3214 4.66% 6070 182087 3.02%
20 121 3638 4.46% 113 3408 4.55% 94 2822 4.09% 3492 104752 1.74%
21 102 3088 3.78% 94 2838 3.79% 84 2520 3.65% 3555 106656 1.77%
22 119 3579 4.39% 107 3217 4.29% 96 2909 4.22% 4214 126426 2.09%
23 113 3406 4.17% 101 3058 4.08% 95 2875 4.17% 2815 84444 1.40%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2427 URLi
# Wywołania KB URL
1 34515 42.30% 347783 5.76% /stats/
2 13357 16.37% 1504097 24.91% /stats/usage_201409.html
3 3318 4.07% 80036 1.33% /
4 324 0.40% 620 0.01% /wap/help.gif
5 320 0.39% 1291 0.02% /wap/szok.gif
6 284 0.35% 2475 0.04% /wap/hello.gif
7 248 0.30% 1362 0.02% /files/google_sm.gif
8 242 0.30% 19112 0.32% /news/
9 219 0.27% 3034 0.05% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
10 214 0.26% 677 0.01% /wap/linki.html
11 207 0.25% 144 0.00% /wap/style.css
12 197 0.24% 138 0.00% /wap/pl_flag.gif
13 167 0.20% 1244 0.02% /polonica/imag/grafiki/kaczor-kalkstein_l.jpg
14 146 0.18% 2902 0.05% /polonica/Album/big_kalkstein_izrael.jpg
15 134 0.16% 6606 0.11% /polonica/Album/big_kalkstein_zydzi1.jpg
16 134 0.16% 5967 0.10% /polonica/Album/big_kalkstein_zydzi3.jpg
17 133 0.16% 2549 0.04% /polonica/Album/big_kaczynski01.jpg
18 133 0.16% 1765 0.03% /polonica/Album/big_kaczynski02.jpg
19 133 0.16% 4117 0.07% /polonica/Album/big_kaczynski_w_izraelu.jpg
20 131 0.16% 5441 0.09% /polonica/Album/big_kalkstein_zydzi2.jpg
21 131 0.16% 6016 0.10% /polonica/Album/big_kalkstein_zydzi4.jpg
22 130 0.16% 969 0.02% /polonica/imag/grafiki/kaczor-kalkstein.jpg
23 128 0.16% 631 0.01% /haarp/
24 127 0.16% 368 0.01% /video/swir/player.php/player.php
25 117 0.14% 125 0.00% /radio/
26 115 0.14% 291 0.00% /kontakt/
27 112 0.14% 312 0.01% /video/swir/player.php
28 90 0.11% 248 0.00% /organy/player.php
29 88 0.11% 840 0.01% /files/gb_flag.gif
30 84 0.10% 94 0.00% /talk2me/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2427 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13357 16.37% 1504097 24.91% /stats/usage_201409.html
2 3 0.00% 1465055 24.27% /download/garlicki.iso
3 3 0.00% 848506 14.06% /download/automizzer.iso
4 34515 42.30% 347783 5.76% /stats/
5 5 0.01% 320718 5.31% /download/xenialpupsave.2fs
6 8 0.01% 224473 3.72% /download/eav_nt32_plk.msi
7 2 0.00% 171710 2.84% /download/autocad_2012_bible.pdf
8 6 0.01% 167780 2.78% /download/ksiegi_rodu_slowianskiego.pdf
9 3318 4.07% 80036 1.33% /
10 5 0.01% 49634 0.82% /download/wojna_przeciw_słabym_edwin_black.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 941 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3318 4.07% 1285 15.65% /
2 13357 16.37% 1101 13.41% /stats/usage_201409.html
3 34515 42.30% 653 7.95% /stats/
4 242 0.30% 183 2.23% /news/
5 219 0.27% 180 2.19% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
6 214 0.26% 111 1.35% /wap/linki.html
7 128 0.16% 66 0.80% /haarp/
8 84 0.10% 53 0.65% /talk2me/
9 81 0.10% 45 0.55% /chemtrails/
10 53 0.06% 42 0.51% /polonica/kwasniewski_stoltzman.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 950 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3318 4.07% 1200 14.55% /
2 13357 16.37% 1096 13.29% /stats/usage_201409.html
3 34515 42.30% 670 8.12% /stats/
4 219 0.27% 177 2.15% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
5 242 0.30% 167 2.02% /news/
6 214 0.26% 101 1.22% /wap/linki.html
7 128 0.16% 74 0.90% /haarp/
8 81 0.10% 49 0.59% /chemtrails/
9 84 0.10% 47 0.57% /talk2me/
10 53 0.06% 43 0.52% /polonica/kwasniewski_stoltzman.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2837 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9858 12.08% 9858 13.16% 99551 1.65% 3 0.03% 176.124.202.92
2 9801 12.01% 9801 13.08% 98840 1.64% 13 0.15% 89.22.237.236
3 5804 7.11% 5804 7.75% 58799 0.97% 33 0.37% 37.115.114.47
4 3613 4.43% 3613 4.82% 36539 0.61% 2 0.02% 37.115.145.159
5 2936 3.60% 2333 3.11% 11724 0.19% 17 0.19% 157.90.177.212
6 1339 1.64% 1339 1.79% 13501 0.22% 1 0.01% 37.115.219.176
7 1144 1.40% 999 1.33% 12030 0.20% 19 0.21% 136.243.228.181
8 1102 1.35% 1102 1.47% 20338 0.34% 93 1.05% 194.110.13.38
9 999 1.22% 999 1.33% 18552 0.31% 188 2.13% 188.162.39.28
10 710 0.87% 517 0.69% 7817 0.13% 1 0.01% 176.9.146.74
11 680 0.83% 680 0.91% 12642 0.21% 64 0.72% 154.13.1.59
12 680 0.83% 680 0.91% 12642 0.21% 64 0.72% 181.214.218.64
13 613 0.75% 551 0.74% 69447 1.15% 43 0.49% 31.183.165.25
14 573 0.70% 489 0.65% 10601 0.18% 1 0.01% 135.181.138.47
15 563 0.69% 431 0.58% 30179 0.50% 1 0.01% 65.108.138.225
16 498 0.61% 450 0.60% 1890 0.03% 2 0.02% 154.54.249.195
17 432 0.53% 432 0.58% 7996 0.13% 37 0.42% 156.146.63.137
18 416 0.51% 416 0.56% 4195 0.07% 2 0.02% 37.115.214.203
19 414 0.51% 414 0.55% 7541 0.12% 80 0.90% 178.176.167.231
20 352 0.43% 299 0.40% 1250 0.02% 12 0.14% 136.243.220.209
21 322 0.39% 46 0.06% 427 0.01% 9 0.10% 46.151.143.89
22 319 0.39% 280 0.37% 51124 0.85% 23 0.26% 31.183.162.199
23 313 0.38% 313 0.42% 35320 0.59% 34 0.38% 216.131.68.18
24 306 0.38% 257 0.34% 5535 0.09% 1 0.01% 65.108.99.188
25 278 0.34% 278 0.37% 5346 0.09% 30 0.34% 191.101.31.10
26 258 0.32% 258 0.34% 29114 0.48% 15 0.17% 185.174.159.18
27 232 0.28% 232 0.31% 26180 0.43% 12 0.14% 217.138.202.42
28 226 0.28% 226 0.30% 25503 0.42% 17 0.19% 45.133.192.170
29 216 0.26% 205 0.27% 4049 0.07% 51 0.58% 51.222.253.19
30 214 0.26% 205 0.27% 2953 0.05% 60 0.68% 51.222.253.15

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2837 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 79 0.10% 67 0.09% 734966 12.17% 32 0.36% 148.81.194.146
2 75 0.09% 70 0.09% 733344 12.15% 27 0.31% 148.81.194.148
3 75 0.09% 67 0.09% 514762 8.53% 25 0.28% 148.81.194.154
4 91 0.11% 83 0.11% 426751 7.07% 38 0.43% 148.81.194.149
5 27 0.03% 25 0.03% 182166 3.02% 16 0.18% 148.81.194.143
6 81 0.10% 70 0.09% 158325 2.62% 33 0.37% 148.81.194.156
7 96 0.12% 91 0.12% 104491 1.73% 34 0.38% 148.81.194.140
8 92 0.11% 82 0.11% 103281 1.71% 31 0.35% 148.81.194.138
9 9858 12.08% 9858 13.16% 99551 1.65% 3 0.03% 176.124.202.92
10 9801 12.01% 9801 13.08% 98840 1.64% 13 0.15% 89.22.237.236

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3425 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 23518 28.83% - (Direct Request)
2 9854 12.08% http://proserial.org
3 5188 6.36% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
4 2949 3.61% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
5 1323 1.62% http://garlicki.com/polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
6 1190 1.46% https://getery.xyz
7 995 1.22% https://birzhadomenov.com/
8 966 1.18% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
9 922 1.13% https://seksvibor.xyz
10 791 0.97% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
11 732 0.90% http://garlicki.pl/
12 720 0.88% https://mosbordell.com
13 694 0.85% http://garlicki.com/polonica/kwasniewski_stoltzman.htm
14 680 0.83% https://seks-dosug.com
15 610 0.75% https://kospo.ru/
16 600 0.74% http://garlicki.com/wap/linki.html
17 596 0.73% https://prikurit-avtomobil.ru/
18 579 0.71% https://rak-pochki.ru
19 518 0.63% https://ophours.com/
20 433 0.53% http://garlicki.com/
21 294 0.36% https://mts-i.ru/
22 279 0.34% https://t.me/HubExpert
23 279 0.34% https://torbookomg.com/
24 277 0.34% https://odnoklassnikiblog.ru/
25 275 0.34% https://mosenergosbut.ru/
26 274 0.34% https://npfrp.ru/
27 273 0.33% https://eirc-mo.ru/
28 273 0.33% https://xn----7sbnvcylw.xn--p1ai/
29 268 0.33% https://mfc72.ru/
30 267 0.33% https://helpgov.ru/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 38 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 105 18.52% http://rem-byt-kazan.ru
2 79 13.93% http://kosmin-grupp.ru
3 76 13.40% http://kosmin-grupp.com
4 72 12.70% http://zakamskaya.ru
5 59 10.41% http://2okna.com
6 34 6.00% https://kosmin-grupp.com
7 30 5.29% https://2okna.com
8 29 5.11% https://zakamskaya.ru
9 26 4.59% https://kosmin-grupp.ru
10 25 4.41% https://rem-byt-kazan.ru
11 3 0.53% https://permanentrf.ru/blog/
12 3 0.53% https://voda-service.ru/
13 1 0.18% https://almetyevsk.trezvaya-gizn.ru/disulfiram/
14 1 0.18% https://b2b-creative.ru/cases/22249/
15 1 0.18% https://b2b-creative.ru/cases/sajt-dlya-medicinskogo-centra-ormed-krym-iz-sevastopolya/
16 1 0.18% https://b2b-creative.ru/cases/seo-profzaborstroj/
17 1 0.18% https://b2b-creative.ru/izhevsk/smm/prodvizhenie-v-instagram/
18 1 0.18% https://b2b-creative.ru/nizhnevartovsk/pozicionirovaniya-brenda/
19 1 0.18% https://b2b-creative.ru/volgograd/sales/
20 1 0.18% https://chelny.trezvaya-gizn.ru/lecheniye-alkogolnoy-zavisimosti/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 717 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3931 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2936 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 2662 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 2649 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2615 3.21% Mozilla/5.0 (Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbo
6 2548 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1846 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1496 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 1437 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1362 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1360 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1356 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 1356 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1344 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1343 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 81587 100.00% 75010 100.10% 6036996 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23