Statystyki serwera dla garlicki.com

Prezentowany okres: marzec 2023
Wygenerowano 01-Apr-2023 00:22 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2023
Całkowita liczba wywołań 70190
Całkowita liczba plików 63065
Wszystkie Strony 56895
Wszystkie Wizyty 8849
Całkowita liczba KB 5254403
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2676
Całkowita liczba unikalnych URLi 2570
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7144
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 802
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 94 1229
Wywołań dziennie 2264 4810
Plików dziennie 2034 4387
Stron dziennie 1835 4320
Lokalizacji dziennie 86 223
Wizyt dziennie 285 363
Kilobajtów dziennie 169497 1019456
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 89.85% 63065
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 18
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.42% 293
Code 304 - Niezmodyfikowany 1.54% 1081
Code 401 - Nieautoryzowany 0.36% 253
Code 403 - Zakazane 0.49% 345
Code 404 - Nie znaleziono 6.96% 4884
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.36% 251

Raport Dzienny -  marzec 2023

Dzienne statystyki - marzec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2186 3.11% 1982 3.14% 1751 3.08% 228 2.58% 140 5.23% 1019456 19.40%
2 2880 4.10% 2632 4.17% 2440 4.29% 351 3.97% 200 7.47% 182762 3.48%
3 1680 2.39% 1500 2.38% 1289 2.27% 359 4.06% 157 5.87% 92108 1.75%
4 1803 2.57% 1497 2.37% 1352 2.38% 265 2.99% 133 4.97% 99525 1.89%
5 1702 2.42% 1427 2.26% 1263 2.22% 244 2.76% 165 6.17% 62758 1.19%
6 1520 2.17% 1370 2.17% 1148 2.02% 289 3.27% 160 5.98% 97155 1.85%
7 1355 1.93% 1239 1.96% 1095 1.92% 276 3.12% 127 4.75% 67329 1.28%
8 1712 2.44% 1276 2.02% 1317 2.31% 256 2.89% 133 4.97% 73414 1.40%
9 1983 2.83% 1676 2.66% 1459 2.56% 226 2.55% 150 5.61% 147251 2.80%
10 1761 2.51% 1649 2.61% 1477 2.60% 287 3.24% 161 6.02% 89485 1.70%
11 1563 2.23% 1376 2.18% 1209 2.12% 262 2.96% 122 4.56% 75145 1.43%
12 1807 2.57% 1583 2.51% 1327 2.33% 315 3.56% 146 5.46% 72011 1.37%
13 1823 2.60% 1668 2.64% 1387 2.44% 363 4.10% 177 6.61% 62326 1.19%
14 1660 2.37% 1470 2.33% 1305 2.29% 252 2.85% 150 5.61% 72169 1.37%
15 1552 2.21% 1313 2.08% 1174 2.06% 261 2.95% 160 5.98% 51139 0.97%
16 1930 2.75% 1662 2.64% 1368 2.40% 286 3.23% 168 6.28% 97378 1.85%
17 1895 2.70% 1643 2.61% 1432 2.52% 244 2.76% 165 6.17% 101538 1.93%
18 4810 6.85% 4387 6.96% 4320 7.59% 285 3.22% 165 6.17% 746590 14.21%
19 3181 4.53% 2957 4.69% 2708 4.76% 346 3.91% 186 6.95% 111531 2.12%
20 2872 4.09% 2680 4.25% 2457 4.32% 337 3.81% 184 6.88% 130754 2.49%
21 4199 5.98% 3891 6.17% 3576 6.29% 323 3.65% 147 5.49% 207747 3.95%
22 3560 5.07% 3334 5.29% 3015 5.30% 310 3.50% 185 6.91% 223650 4.26%
23 3142 4.48% 2937 4.66% 2641 4.64% 311 3.51% 183 6.84% 223408 4.25%
24 2067 2.94% 1866 2.96% 1736 3.05% 228 2.58% 139 5.19% 135454 2.58%
25 1029 1.47% 905 1.44% 720 1.27% 272 3.07% 156 5.83% 59714 1.14%
26 1069 1.52% 922 1.46% 613 1.08% 224 2.53% 174 6.50% 22659 0.43%
27 3818 5.44% 3272 5.19% 3199 5.62% 282 3.19% 187 6.99% 302648 5.76%
28 2300 3.28% 2123 3.37% 1928 3.39% 326 3.68% 223 8.33% 92633 1.76%
29 2198 3.13% 2062 3.27% 1749 3.07% 295 3.33% 161 6.02% 124662 2.37%
30 2750 3.92% 2565 4.07% 2392 4.20% 338 3.82% 187 6.99% 236736 4.51%
31 2383 3.40% 2201 3.49% 2048 3.60% 338 3.82% 163 6.09% 173268 3.30%

Raport Godzinowy -  marzec 2023

Godzinowe statystyki - marzec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 74 2323 3.31% 69 2144 3.40% 62 1950 3.43% 4274 132502 2.52%
1 103 3199 4.56% 88 2736 4.34% 83 2603 4.58% 5435 168487 3.21%
2 89 2763 3.94% 80 2510 3.98% 76 2374 4.17% 4474 138702 2.64%
3 87 2727 3.89% 81 2514 3.99% 75 2326 4.09% 4913 152301 2.90%
4 89 2759 3.93% 80 2489 3.95% 71 2212 3.89% 5396 167270 3.18%
5 106 3296 4.70% 95 2969 4.71% 91 2833 4.98% 5392 167167 3.18%
6 90 2812 4.01% 84 2606 4.13% 80 2482 4.36% 4602 142667 2.72%
7 97 3027 4.31% 88 2744 4.35% 80 2496 4.39% 4404 136534 2.60%
8 104 3253 4.63% 91 2837 4.50% 88 2743 4.82% 4892 151639 2.89%
9 81 2533 3.61% 75 2344 3.72% 65 2036 3.58% 4612 142960 2.72%
10 84 2605 3.71% 73 2290 3.63% 64 2014 3.54% 33180 1028585 19.58%
11 89 2776 3.95% 81 2532 4.01% 65 2027 3.56% 4687 145299 2.77%
12 86 2681 3.82% 77 2397 3.80% 68 2112 3.71% 4442 137691 2.62%
13 97 3037 4.33% 86 2684 4.26% 79 2469 4.34% 6801 210822 4.01%
14 86 2669 3.80% 75 2326 3.69% 69 2141 3.76% 4500 139489 2.65%
15 88 2737 3.90% 78 2430 3.85% 73 2263 3.98% 4382 135839 2.59%
16 116 3617 5.15% 106 3288 5.21% 96 2988 5.25% 4692 145437 2.77%
17 138 4307 6.14% 118 3680 5.84% 113 3517 6.18% 28608 886845 16.88%
18 90 2793 3.98% 81 2517 3.99% 71 2217 3.90% 4683 145159 2.76%
19 95 2969 4.23% 82 2561 4.06% 74 2311 4.06% 4848 150285 2.86%
20 92 2881 4.10% 85 2657 4.21% 72 2250 3.95% 5281 163701 3.12%
21 89 2769 3.95% 82 2555 4.05% 70 2188 3.85% 5178 160506 3.05%
22 90 2812 4.01% 84 2628 4.17% 72 2254 3.96% 5266 163251 3.11%
23 91 2845 4.05% 84 2627 4.17% 67 2089 3.67% 4557 141265 2.69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2570 URLi
# Wywołania KB URL
1 21976 31.31% 2478320 47.17% /stats/usage_201409.html
2 8749 12.46% 261337 4.97% /
3 8660 12.34% 87014 1.66% /stats/
4 1637 2.33% 169351 3.22% /stats/usage_202303.html
5 255 0.36% 491 0.01% /wap/help.gif
6 231 0.33% 1264 0.02% /files/google_sm.gif
7 228 0.32% 921 0.02% /wap/szok.gif
8 189 0.27% 1804 0.03% /files/gb_flag.gif
9 174 0.25% 119 0.00% /wap/style.css
10 171 0.24% 125 0.00% /wap/pl_flag.gif
11 159 0.23% 1308 0.02% /files/059.gif
12 150 0.21% 1285 0.02% /wap/hello.gif
13 141 0.20% 543 0.01% /video/swir/player.php/player.php
14 138 0.20% 449 0.01% /wap/linki.html
15 134 0.19% 575 0.01% /android/
16 120 0.17% 484 0.01% /video/swir/player.php
17 113 0.16% 129 0.00% /style.css
18 103 0.15% 864 0.02% /files/hello.gif
19 103 0.15% 224 0.00% /kontakt/
20 97 0.14% 4546 0.09% /news/
21 93 0.13% 1245 0.02% /files/tlo2.jpg
22 90 0.13% 499 0.01% /watercar/
23 88 0.13% 1474 0.03% /chemtrails/
24 88 0.13% 515 0.01% /haarp/
25 88 0.13% 369 0.01% /organy/player.php
26 86 0.12% 160 0.00% /help.gif
27 75 0.11% 138 0.00% /garlicki_pliki/cv.html
28 74 0.11% 420 0.01% /H2O/
29 73 0.10% 321 0.01% /wap/zydzi/
30 69 0.10% 640 0.01% /garlicki_pliki/szachy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2570 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 21976 31.31% 2478320 47.17% /stats/usage_201409.html
2 2 0.00% 746615 14.21% /download/garlicki.iso
3 4 0.01% 695736 13.24% /download/xenialpupsave.2fs
4 8749 12.46% 261337 4.97% /
5 1637 2.33% 169351 3.22% /stats/usage_202303.html
6 8660 12.34% 87014 1.66% /stats/
7 4 0.01% 42145 0.80% /video/narty/patagonia.flv
8 1 0.00% 31542 0.60% /music/072022.mp3
9 1 0.00% 24506 0.47% /filmy/earth.flv
10 1 0.00% 20632 0.39% /download/eav_nt32_plk.msi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 933 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8749 12.46% 1635 19.07% /
2 8660 12.34% 679 7.92% /stats/
3 21976 31.31% 590 6.88% /stats/usage_201409.html
4 1637 2.33% 165 1.92% /stats/usage_202303.html
5 138 0.20% 78 0.91% /wap/linki.html
6 90 0.13% 58 0.68% /watercar/
7 88 0.13% 51 0.59% /chemtrails/
8 88 0.13% 51 0.59% /haarp/
9 74 0.11% 48 0.56% /H2O/
10 45 0.06% 39 0.45% /stats/usage_201002.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 932 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8749 12.46% 1575 18.39% /
2 8660 12.34% 675 7.88% /stats/
3 21976 31.31% 597 6.97% /stats/usage_201409.html
4 1637 2.33% 166 1.94% /stats/usage_202303.html
5 138 0.20% 61 0.71% /wap/linki.html
6 90 0.13% 59 0.69% /watercar/
7 73 0.10% 58 0.68% /wap/zydzi/
8 88 0.13% 57 0.67% /haarp/
9 88 0.13% 56 0.65% /chemtrails/
10 74 0.11% 47 0.55% /H2O/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2676 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4601 6.56% 4601 7.30% 161116 3.07% 2 0.02% 193.93.229.163
2 2453 3.49% 2453 3.89% 24729 0.47% 42 0.47% 185.72.199.129
3 2446 3.48% 2446 3.88% 24661 0.47% 66 0.75% 37.139.53.189
4 2162 3.08% 1772 2.81% 9158 0.17% 9 0.10% 157.90.182.23
5 1770 2.52% 1390 2.20% 191612 3.65% 1 0.01% 144.76.68.17
6 1352 1.93% 1158 1.84% 563417 10.72% 1 0.01% 135.181.137.100
7 1292 1.84% 1292 2.05% 131863 2.51% 3 0.03% 37.220.87.2
8 1188 1.69% 1188 1.88% 22101 0.42% 111 1.25% 181.214.218.63
9 850 1.21% 850 1.35% 15800 0.30% 77 0.87% 191.101.157.157
10 676 0.96% 676 1.07% 12524 0.24% 85 0.96% 191.101.217.32
11 540 0.77% 540 0.86% 60936 1.16% 10 0.11% 31.171.155.194
12 503 0.72% 503 0.80% 56689 1.08% 13 0.15% 146.70.27.226
13 471 0.67% 471 0.75% 16493 0.31% 2 0.02% 193.93.229.135
14 456 0.65% 456 0.72% 44572 0.85% 25 0.28% 185.174.159.244
15 454 0.65% 454 0.72% 51232 0.98% 13 0.15% 194.150.167.140
16 450 0.64% 450 0.71% 8276 0.16% 81 0.92% 178.176.166.57
17 433 0.62% 381 0.60% 42542 0.81% 47 0.53% 31.183.136.182
18 421 0.60% 421 0.67% 47508 0.90% 4 0.05% 37.221.171.199
19 397 0.57% 397 0.63% 44799 0.85% 1 0.01% 146.70.103.151
20 396 0.56% 387 0.61% 4059 0.08% 168 1.90% 51.222.253.11
21 395 0.56% 377 0.60% 7946 0.15% 149 1.68% 51.222.253.18
22 386 0.55% 380 0.60% 8260 0.16% 152 1.72% 51.222.253.10
23 384 0.55% 372 0.59% 6200 0.12% 143 1.62% 51.222.253.13
24 383 0.55% 364 0.58% 9432 0.18% 149 1.68% 51.222.253.8
25 378 0.54% 366 0.58% 5996 0.11% 159 1.80% 51.222.253.6
26 376 0.54% 363 0.58% 10749 0.20% 160 1.81% 51.222.253.19
27 368 0.52% 360 0.57% 3819 0.07% 151 1.71% 51.222.253.5
28 359 0.51% 359 0.57% 35681 0.68% 13 0.15% 195.181.164.204
29 357 0.51% 344 0.55% 11371 0.22% 140 1.58% 51.222.253.17
30 354 0.50% 344 0.55% 5979 0.11% 136 1.54% 51.222.253.14

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2676 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7 0.01% 6 0.01% 732043 13.93% 3 0.03% 148.81.194.165
2 1352 1.93% 1158 1.84% 563417 10.72% 1 0.01% 135.181.137.100
3 1770 2.52% 1390 2.20% 191612 3.65% 1 0.01% 144.76.68.17
4 4601 6.56% 4601 7.30% 161116 3.07% 2 0.02% 193.93.229.163
5 9 0.01% 8 0.01% 150238 2.86% 2 0.02% 148.81.194.162
6 1292 1.84% 1292 2.05% 131863 2.51% 3 0.03% 37.220.87.2
7 540 0.77% 540 0.86% 60936 1.16% 10 0.11% 31.171.155.194
8 503 0.72% 503 0.80% 56689 1.08% 13 0.15% 146.70.27.226
9 214 0.30% 182 0.29% 54422 1.04% 21 0.24% 211.249.246.98
10 454 0.65% 454 0.72% 51232 0.98% 13 0.15% 194.150.167.140

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7144 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 23762 33.85% - (Direct Request)
2 1232 1.76% https://mega-login.net
3 1188 1.69% https://getery.xyz
4 1016 1.45% https://seksvibor.xyz
5 850 1.21% https://seks-dosug.com
6 584 0.83% https://onion.blacksprut.shop
7 575 0.82% https://online.blackstrut.com
8 547 0.78% https://onion.0mg0mg0mg.com
9 547 0.78% https://onion.kraken-zerkalo.com
10 539 0.77% https://onion.mega-official.com
11 539 0.77% https://tor.blacksprut-official.com
12 529 0.75% https://onion.bs2web.info
13 525 0.75% https://onion.kraken-official.com
14 502 0.72% https://onion.mega-zerkalo.org
15 489 0.70% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
16 466 0.66% http://garlicki.com/
17 418 0.60% http://garlicki.pl/
18 398 0.57% http://garlicki.com/watercar/
19 333 0.47% https://city-karta.ru/
20 333 0.47% https://odnoklassnikiblog.ru/
21 331 0.47% https://ritual-memory.ru/
22 327 0.47% https://tvojamoskva.ru/
23 320 0.46% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
24 314 0.45% http://garlicki.com/H2O/
25 308 0.44% https://govinsurance.ru/
26 306 0.44% https://mosoblgazstroy.ru/
27 304 0.43% https://pensinfo.ru/
28 301 0.43% https://mobilecd.ru/
29 301 0.43% https://zakaztabaka.ru/
30 298 0.42% https://au-danchenko.ru/

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 107 35.91% http://adellee.ru
2 48 16.11% https://adellee.ru
3 22 7.38% http://avantage-profil.ru
4 22 7.38% http://grandis-kazan.ru
5 22 7.38% http://vorotaabsolut.ru
6 21 7.05% http://vorota-makros.ru
7 8 2.68% http://septik-moscow.com
8 8 2.68% https://vorota-makros.ru
9 6 2.01% https://arteb-design.com
10 6 2.01% https://vorotaabsolut.ru
11 5 1.68% http://arteb-design.com
12 5 1.68% http://sptkzn.ru
13 5 1.68% https://avantage-profil.ru
14 5 1.68% https://septik-moscow.com
15 4 1.34% https://grandis-kazan.ru
16 3 1.01% https://sptkzn.ru
17 1 0.34% http://garlicki.com/jacek/jacek.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 802 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7261 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2162 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 1991 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1980 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1973 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 1770 2.52% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1662 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 1352 1.93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 1255 1.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
10 1085 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 1050 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1035 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1030 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1025 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1020 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  marzec 2023

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 70190 100.00% 63083 100.03% 5254403 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23