Statystyki serwera dla garlicki.com

Prezentowany okres: grudzień 2022
Wygenerowano 01-Jan-2023 00:23 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2022
Całkowita liczba wywołań 74989
Całkowita liczba plików 67174
Wszystkie Strony 63398
Wszystkie Wizyty 9519
Całkowita liczba KB 5080923
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2339
Całkowita liczba unikalnych URLi 2428
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6072
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 593
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 100 1260
Wywołań dziennie 2419 4198
Plików dziennie 2166 3775
Stron dziennie 2045 3717
Lokalizacji dziennie 75 248
Wizyt dziennie 307 523
Kilobajtów dziennie 163901 462561
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 89.58% 67174
Code 204 - Brak zawartości 0.02% 13
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 21
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.77% 581
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.01% 10
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.24% 179
Code 401 - Nieautoryzowany 0.44% 331
Code 403 - Zakazane 0.17% 131
Code 404 - Nie znaleziono 8.19% 6145
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.54% 404

Raport Dzienny -  grudzień 2022

Dzienne statystyki - grudzień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1808 2.41% 1498 2.23% 1495 2.36% 223 2.34% 134 5.73% 174667 3.44%
2 2558 3.41% 2088 3.11% 2031 3.20% 388 4.08% 182 7.78% 312378 6.15%
3 2304 3.07% 2072 3.08% 1929 3.04% 210 2.21% 120 5.13% 177184 3.49%
4 2768 3.69% 2499 3.72% 2429 3.83% 259 2.72% 151 6.46% 172238 3.39%
5 3021 4.03% 2592 3.86% 2756 4.35% 407 4.28% 177 7.57% 105067 2.07%
6 2977 3.97% 2473 3.68% 2376 3.75% 335 3.52% 155 6.63% 101951 2.01%
7 3095 4.13% 2778 4.14% 2753 4.34% 339 3.56% 159 6.80% 173459 3.41%
8 3112 4.15% 2762 4.11% 2680 4.23% 354 3.72% 204 8.72% 215900 4.25%
9 3869 5.16% 3660 5.45% 3349 5.28% 523 5.49% 203 8.68% 227572 4.48%
10 2867 3.82% 2724 4.06% 2447 3.86% 388 4.08% 248 10.60% 220618 4.34%
11 3312 4.42% 2902 4.32% 2887 4.55% 217 2.28% 138 5.90% 224515 4.42%
12 2372 3.16% 2199 3.27% 2111 3.33% 206 2.16% 140 5.99% 201416 3.96%
13 2615 3.49% 2466 3.67% 2307 3.64% 259 2.72% 158 6.76% 200690 3.95%
14 999 1.33% 819 1.22% 631 1.00% 248 2.61% 136 5.81% 60016 1.18%
15 2108 2.81% 1937 2.88% 1784 2.81% 264 2.77% 144 6.16% 107744 2.12%
16 3167 4.22% 2979 4.43% 2846 4.49% 401 4.21% 165 7.05% 186344 3.67%
17 2854 3.81% 2745 4.09% 2552 4.03% 425 4.46% 188 8.04% 191189 3.76%
18 3168 4.22% 2969 4.42% 2620 4.13% 388 4.08% 209 8.94% 182197 3.59%
19 2840 3.79% 2716 4.04% 2503 3.95% 383 4.02% 174 7.44% 191226 3.76%
20 4198 5.60% 3775 5.62% 3717 5.86% 409 4.30% 181 7.74% 462561 9.10%
21 1588 2.12% 1448 2.16% 1305 2.06% 358 3.76% 165 7.05% 56077 1.10%
22 1193 1.59% 1006 1.50% 909 1.43% 315 3.31% 185 7.91% 35683 0.70%
23 1370 1.83% 1158 1.72% 988 1.56% 210 2.21% 129 5.52% 83873 1.65%
24 1052 1.40% 892 1.33% 786 1.24% 194 2.04% 124 5.30% 71277 1.40%
25 1671 2.23% 1523 2.27% 1405 2.22% 242 2.54% 145 6.20% 96592 1.90%
26 1120 1.49% 1026 1.53% 858 1.35% 283 2.97% 169 7.23% 61101 1.20%
27 1360 1.81% 1095 1.63% 991 1.56% 329 3.46% 195 8.34% 54440 1.07%
28 1782 2.38% 1461 2.17% 1330 2.10% 317 3.33% 167 7.14% 100296 1.97%
29 1711 2.28% 1500 2.23% 1450 2.29% 261 2.74% 134 5.73% 110268 2.17%
30 2106 2.81% 1972 2.94% 1784 2.81% 263 2.76% 130 5.56% 167272 3.29%
31 4024 5.37% 3440 5.12% 3389 5.35% 276 2.90% 134 5.73% 355112 6.99%

Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Godzinowe statystyki - grudzień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 86 2693 3.59% 78 2426 3.61% 72 2247 3.54% 5731 177664 3.50%
1 120 3743 4.99% 105 3263 4.86% 102 3186 5.03% 5535 171592 3.38%
2 103 3195 4.26% 95 2968 4.42% 89 2779 4.38% 8051 249584 4.91%
3 121 3758 5.01% 104 3231 4.81% 103 3197 5.04% 10811 335149 6.60%
4 140 4358 5.81% 117 3638 5.42% 121 3758 5.93% 9929 307784 6.06%
5 93 2895 3.86% 84 2615 3.89% 81 2526 3.98% 6096 188973 3.72%
6 90 2797 3.73% 84 2607 3.88% 79 2451 3.87% 6782 210244 4.14%
7 90 2811 3.75% 84 2606 3.88% 79 2449 3.86% 5950 184445 3.63%
8 94 2934 3.91% 86 2685 4.00% 79 2470 3.90% 9194 284999 5.61%
9 91 2849 3.80% 82 2543 3.79% 77 2401 3.79% 5454 169059 3.33%
10 90 2809 3.75% 82 2552 3.80% 78 2436 3.84% 5711 177039 3.48%
11 119 3700 4.93% 106 3309 4.93% 97 3016 4.76% 7739 239900 4.72%
12 91 2833 3.78% 85 2640 3.93% 78 2441 3.85% 6487 201108 3.96%
13 121 3769 5.03% 110 3426 5.10% 107 3323 5.24% 15000 465011 9.15%
14 95 2966 3.96% 88 2756 4.10% 83 2603 4.11% 5919 183487 3.61%
15 93 2901 3.87% 87 2718 4.05% 73 2276 3.59% 6301 195343 3.84%
16 85 2654 3.54% 79 2457 3.66% 71 2217 3.50% 5285 163849 3.22%
17 123 3839 5.12% 108 3350 4.99% 102 3168 5.00% 5917 183437 3.61%
18 84 2627 3.50% 79 2455 3.65% 72 2244 3.54% 5026 155799 3.07%
19 105 3269 4.36% 89 2761 4.11% 85 2639 4.16% 5155 159815 3.15%
20 84 2611 3.48% 75 2342 3.49% 68 2128 3.36% 5031 155960 3.07%
21 103 3205 4.27% 88 2747 4.09% 84 2622 4.14% 5825 180568 3.55%
22 91 2838 3.78% 83 2587 3.85% 81 2511 3.96% 5067 157087 3.09%
23 94 2935 3.91% 80 2492 3.71% 74 2310 3.64% 5904 183029 3.60%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2428 URLi
# Wywołania KB URL
1 27761 37.02% 3130810 61.62% /stats/usage_201409.html
2 10214 13.62% 102228 2.01% /stats/
3 4122 5.50% 465990 9.17% /stats/usage_202210.html
4 3036 4.05% 67774 1.33% /
5 212 0.28% 23100 0.45% /stats/usage_202211.html
6 191 0.25% 975 0.02% /poczta/
7 181 0.24% 675 0.01% /video/swir/player.php/player.php
8 179 0.24% 984 0.02% /files/google_sm.gif
9 167 0.22% 336 0.01% /wap/help.gif
10 158 0.21% 655 0.01% /wap/szok.gif
11 147 0.20% 566 0.01% /video/swir/player.php
12 137 0.18% 504 0.01% /organy/player.php
13 126 0.17% 494 0.01% /pogoda/
14 114 0.15% 90 0.00% /wap/pl_flag.gif
15 112 0.15% 4674 0.09% /news/
16 111 0.15% 701 0.01% /polonica/Zydzi-w-Polsce.htm
17 104 0.14% 72 0.00% /wap/style.css
18 93 0.12% 897 0.02% /files/gb_flag.gif
19 93 0.12% 190 0.00% /kontakt/
20 93 0.12% 102 0.00% /style.css
21 93 0.12% 837 0.02% /wap/hello.gif
22 87 0.12% 684 0.01% /garlicki_pliki/szachy.html
23 83 0.11% 1465 0.03% /chemtrails/
24 83 0.11% 729 0.01% /files/hello.gif
25 76 0.10% 251 0.00% /wap/linki.html
26 72 0.10% 51 0.00% /contact/
27 70 0.09% 571 0.01% /files/059.gif
28 70 0.09% 157 0.00% /help.gif
29 65 0.09% 496 0.01% /rtsp/
30 64 0.09% 599 0.01% /index_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2428 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 27761 37.02% 3130810 61.62% /stats/usage_201409.html
2 4122 5.50% 465990 9.17% /stats/usage_202210.html
3 4 0.01% 280604 5.52% /download/xenialpupsave.2fs
4 11 0.01% 242952 4.78% /download/okolica.zip
5 10214 13.62% 102228 2.01% /stats/
6 6 0.01% 87889 1.73% /filmy/bonyless.mp4
7 3036 4.05% 67774 1.33% /
8 2 0.00% 27755 0.55% /download/eav_nt32_plk.msi
9 1 0.00% 23734 0.47% /filmy/earth.flv
10 212 0.28% 23100 0.45% /stats/usage_202211.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 922 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10214 13.62% 2297 25.12% /stats/
2 3036 4.05% 1288 14.09% /
3 27761 37.02% 523 5.72% /stats/usage_201409.html
4 126 0.17% 91 1.00% /pogoda/
5 191 0.25% 71 0.78% /poczta/
6 63 0.08% 57 0.62% /stats/usage_201002.html
7 83 0.11% 45 0.49% /chemtrails/
8 112 0.15% 39 0.43% /news/
9 55 0.07% 37 0.40% /grafika/
10 76 0.10% 35 0.38% /wap/linki.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 924 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10214 13.62% 2281 24.90% /stats/
2 3036 4.05% 1259 13.75% /
3 27761 37.02% 519 5.67% /stats/usage_201409.html
4 126 0.17% 102 1.11% /pogoda/
5 191 0.25% 74 0.81% /poczta/
6 87 0.12% 55 0.60% /garlicki_pliki/szachy.html
7 112 0.15% 51 0.56% /news/
8 83 0.11% 46 0.50% /chemtrails/
9 48 0.06% 35 0.38% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
10 65 0.09% 33 0.36% /rtsp/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2339 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4517 6.02% 4517 6.72% 45529 0.90% 56 0.59% 89.22.237.236
2 3644 4.86% 3644 5.42% 413238 8.13% 3 0.03% 176.124.215.108
3 2708 3.61% 2188 3.26% 11099 0.22% 12 0.13% 157.90.181.206
4 1764 2.35% 1384 2.06% 192155 3.78% 2 0.02% 144.76.68.17
5 1407 1.88% 1208 1.80% 301630 5.94% 1 0.01% 65.21.35.233
6 1243 1.66% 1243 1.85% 28101 0.55% 117 1.23% 181.214.218.35
7 902 1.20% 760 1.13% 11729 0.23% 16 0.17% 136.243.228.181
8 854 1.14% 854 1.27% 96369 1.90% 8 0.08% 45.147.161.134
9 850 1.13% 850 1.27% 15798 0.31% 80 0.84% 191.101.217.28
10 848 1.13% 848 1.26% 15780 0.31% 82 0.86% 154.13.1.71
11 745 0.99% 745 1.11% 84088 1.65% 22 0.23% 146.70.55.130
12 714 0.95% 102 0.15% 946 0.02% 23 0.24% 46.151.143.89
13 712 0.95% 518 0.77% 9544 0.19% 1 0.01% 176.9.146.74
14 687 0.92% 687 1.02% 13586 0.27% 66 0.69% 46.246.122.61
15 654 0.87% 525 0.78% 2413 0.05% 3 0.03% 46.4.104.205
16 620 0.83% 620 0.92% 69964 1.38% 9 0.09% 138.199.55.13
17 588 0.78% 588 0.88% 66353 1.31% 23 0.24% 154.47.29.72
18 547 0.73% 440 0.66% 55418 1.09% 1 0.01% 95.216.24.92
19 544 0.73% 544 0.81% 61388 1.21% 8 0.08% 87.249.135.116
20 500 0.67% 500 0.74% 56422 1.11% 4 0.04% 172.111.229.7
21 499 0.67% 497 0.74% 56085 1.10% 4 0.04% 45.221.64.2
22 474 0.63% 472 0.70% 53263 1.05% 4 0.04% 172.111.241.7
23 470 0.63% 470 0.70% 53037 1.04% 10 0.11% 138.199.34.193
24 470 0.63% 403 0.60% 1508 0.03% 2 0.02% 81.209.177.145
25 469 0.63% 469 0.70% 52924 1.04% 11 0.12% 43.250.205.18
26 462 0.62% 462 0.69% 52392 1.03% 1 0.01% 93.185.166.43
27 447 0.60% 447 0.67% 50442 0.99% 5 0.05% 206.123.130.7
28 440 0.59% 440 0.66% 49652 0.98% 6 0.06% 82.221.131.57
29 404 0.54% 404 0.60% 45589 0.90% 4 0.04% 138.199.54.205
30 397 0.53% 397 0.59% 44799 0.88% 12 0.13% 5.254.53.34

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2339 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3644 4.86% 3644 5.42% 413238 8.13% 3 0.03% 176.124.215.108
2 1407 1.88% 1208 1.80% 301630 5.94% 1 0.01% 65.21.35.233
3 1764 2.35% 1384 2.06% 192155 3.78% 2 0.02% 144.76.68.17
4 8 0.01% 8 0.01% 136480 2.69% 0 0.00% 86.111.122.217
5 854 1.14% 854 1.27% 96369 1.90% 8 0.08% 45.147.161.134
6 745 0.99% 745 1.11% 84088 1.65% 22 0.23% 146.70.55.130
7 620 0.83% 620 0.92% 69964 1.38% 9 0.09% 138.199.55.13
8 588 0.78% 588 0.88% 66353 1.31% 23 0.24% 154.47.29.72
9 544 0.73% 544 0.81% 61388 1.21% 8 0.08% 87.249.135.116
10 500 0.67% 500 0.74% 56422 1.11% 4 0.04% 172.111.229.7

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6072 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 25074 33.44% - (Direct Request)
2 3741 4.99% https://gtk-leasing.com
3 3644 4.86% https://grabovetskiy.com/
4 1954 2.61% https://vipgur.ru
5 1708 2.28% https://xn----1-5cdabhja1abkjv7a3bhoe0aguei4a0d0j.xn--p1ai
6 1190 1.59% https://getery.xyz
7 1151 1.53% www.bing.com
8 850 1.13% https://seksvibor.xyz
9 848 1.13% https://seks-dosug.com
10 678 0.90% https://mosbordell.com
11 532 0.71% http://garlicki.com/
12 509 0.68% https://garlicki.com/poczta/
13 462 0.62% https://schoolofwoodcarving.com/
14 383 0.51% https://dosug-rus.net/
15 321 0.43% https://unique-casino.jp/
16 300 0.40% https://go.lamur.cc
17 293 0.39% https://hi-tech-online.net/
18 290 0.39% http://megasbdark.com/
19 290 0.39% https://buyeuroparts.eu
20 285 0.38% https://buyeuroparts.eu/
21 279 0.37% https://hi-tech-online.net
22 259 0.35% https://go.lamur.cc/
23 257 0.34% http://megasbdark.com
24 257 0.34% https://modernsanatlar.org/
25 248 0.33% https://letsexchange.net
26 247 0.33% https://anycoindirect.co
27 246 0.33% https://pin-up-casino-online.in/
28 241 0.32% https://anycoindirect.co/
29 238 0.32% https://chel.prostitutki.sex/
30 236 0.31% https://netlex24.net/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 700 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 21 2.27% https://pokovka74.ru/
2 7 0.76% http://novoe74.ru
3 6 0.65% http://pro100-remont.ru
4 5 0.54% celulitis nunca mas
5 5 0.54% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
6 5 0.54% http://centrreg.ru
7 5 0.54% http://pena2000.ru
8 5 0.54% http://rss-master-ram.ru
9 5 0.54% https://tkspro.ru/sistema-ochistki-sit/
10 5 0.54% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-dlja-pensionerov/
11 5 0.54% mohamed matumla
12 4 0.43% http://okna-uga.ru
13 4 0.43% http://oknor.ru
14 4 0.43% http://rlskrsk.ru
15 4 0.43% http://weformonline.ru
16 4 0.43% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
17 4 0.43% https://tkspro.ru/otbojnik/
18 4 0.43% https://tkspro.ru/poliuretanovii_screbki/
19 4 0.43% https://www.ipoteka360.ru/moskva/socialnaya/
20 3 0.32% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 593 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6129 8.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3362 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 2294 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2258 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 2242 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1764 2.35% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1721 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 1348 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1232 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 1204 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 1198 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
12 1190 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1181 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1177 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1177 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  grudzień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 74989 100.00% 67195 100.03% 5080923 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23