Statystyki serwera dla garlicki.com

Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-Nov-2022 00:21 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2022
Całkowita liczba wywołań 70467
Całkowita liczba plików 62839
Wszystkie Strony 59407
Wszystkie Wizyty 9943
Całkowita liczba KB 3026629
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2428
Całkowita liczba unikalnych URLi 2305
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2481
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 598
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 94 1590
Wywołań dziennie 2273 4262
Plików dziennie 2027 3670
Stron dziennie 1916 3718
Lokalizacji dziennie 78 212
Wizyt dziennie 320 762
Kilobajtów dziennie 97633 478069
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 89.18% 62839
Code 204 - Brak zawartości 0.01% 10
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 19
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.67% 473
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.04% 28
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.38% 270
Code 401 - Nieautoryzowany 0.49% 344
Code 403 - Zakazane 0.34% 240
Code 404 - Nie znaleziono 8.21% 5787
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.65% 456
Code 503 - Serwis niedostępny 0.00% 1

Raport Dzienny -  październik 2022

Dzienne statystyki - październik 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1946 2.76% 1806 2.87% 1742 2.93% 127 1.28% 106 4.37% 52934 1.75%
2 2610 3.70% 2266 3.61% 2262 3.81% 188 1.89% 136 5.60% 97974 3.24%
3 2102 2.98% 1877 2.99% 1890 3.18% 231 2.32% 176 7.25% 120009 3.97%
4 1349 1.91% 1212 1.93% 1001 1.68% 278 2.80% 164 6.75% 66649 2.20%
5 1879 2.67% 1642 2.61% 1291 2.17% 437 4.40% 157 6.47% 40359 1.33%
6 1903 2.70% 1681 2.68% 1572 2.65% 499 5.02% 171 7.04% 62525 2.07%
7 3112 4.42% 2927 4.66% 2505 4.22% 762 7.66% 201 8.28% 65447 2.16%
8 1581 2.24% 1418 2.26% 1351 2.27% 282 2.84% 122 5.02% 78642 2.60%
9 1369 1.94% 1273 2.03% 1186 2.00% 201 2.02% 116 4.78% 87316 2.88%
10 2186 3.10% 2009 3.20% 1952 3.29% 501 5.04% 149 6.14% 78112 2.58%
11 4262 6.05% 3629 5.78% 3718 6.26% 456 4.59% 181 7.45% 222717 7.36%
12 2360 3.35% 2149 3.42% 1957 3.29% 491 4.94% 212 8.73% 48861 1.61%
13 3035 4.31% 2750 4.38% 2731 4.60% 420 4.22% 174 7.17% 65502 2.16%
14 2742 3.89% 2583 4.11% 2579 4.34% 257 2.58% 176 7.25% 72869 2.41%
15 3299 4.68% 2851 4.54% 2572 4.33% 240 2.41% 121 4.98% 80434 2.66%
16 1926 2.73% 1738 2.77% 1587 2.67% 160 1.61% 119 4.90% 39702 1.31%
17 2795 3.97% 2486 3.96% 2383 4.01% 274 2.76% 104 4.28% 61394 2.03%
18 2962 4.20% 2818 4.48% 2632 4.43% 343 3.45% 145 5.97% 77868 2.57%
19 2743 3.89% 2612 4.16% 2404 4.05% 497 5.00% 171 7.04% 72028 2.38%
20 1600 2.27% 1428 2.27% 1373 2.31% 270 2.72% 156 6.43% 42125 1.39%
21 2028 2.88% 1801 2.87% 1833 3.09% 286 2.88% 139 5.72% 50889 1.68%
22 2193 3.11% 1766 2.81% 1821 3.07% 415 4.17% 162 6.67% 77054 2.55%
23 1747 2.48% 1511 2.40% 1311 2.21% 393 3.95% 148 6.10% 75010 2.48%
24 1161 1.65% 945 1.50% 874 1.47% 254 2.55% 146 6.01% 35338 1.17%
25 1448 2.05% 1196 1.90% 1105 1.86% 247 2.48% 167 6.88% 80000 2.64%
26 1621 2.30% 1438 2.29% 1430 2.41% 207 2.08% 105 4.32% 103719 3.43%
27 1638 2.32% 1253 1.99% 1232 2.07% 281 2.83% 136 5.60% 49871 1.65%
28 1788 2.54% 1419 2.26% 1220 2.05% 280 2.82% 157 6.47% 132814 4.39%
29 2149 3.05% 2030 3.23% 1881 3.17% 261 2.62% 142 5.85% 163232 5.39%
30 4057 5.76% 3670 5.84% 3448 5.80% 209 2.10% 113 4.65% 478069 15.80%
31 2876 4.08% 2655 4.23% 2564 4.32% 307 3.09% 166 6.84% 247166 8.17%

Raport Godzinowy -  październik 2022

Godzinowe statystyki - październik 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 86 2675 3.80% 71 2223 3.54% 68 2117 3.56% 2870 88971 2.94%
1 88 2757 3.91% 77 2408 3.83% 74 2296 3.86% 2512 77871 2.57%
2 133 4144 5.88% 116 3610 5.74% 117 3629 6.11% 11603 359687 11.88%
3 91 2823 4.01% 81 2516 4.00% 77 2395 4.03% 2651 82173 2.72%
4 87 2701 3.83% 78 2424 3.86% 77 2406 4.05% 2772 85936 2.84%
5 82 2545 3.61% 74 2314 3.68% 73 2265 3.81% 3367 104367 3.45%
6 90 2819 4.00% 82 2562 4.08% 82 2553 4.30% 3086 95652 3.16%
7 79 2475 3.51% 74 2318 3.69% 72 2238 3.77% 3587 111209 3.67%
8 94 2936 4.17% 84 2630 4.19% 84 2608 4.39% 3057 94774 3.13%
9 100 3124 4.43% 88 2744 4.37% 84 2622 4.41% 5263 163165 5.39%
10 95 2972 4.22% 84 2630 4.19% 80 2500 4.21% 3209 99488 3.29%
11 91 2829 4.01% 77 2400 3.82% 75 2354 3.96% 3679 114040 3.77%
12 78 2442 3.47% 74 2298 3.66% 65 2038 3.43% 2865 88811 2.93%
13 88 2741 3.89% 81 2516 4.00% 73 2285 3.85% 3099 96054 3.17%
14 93 2897 4.11% 83 2596 4.13% 75 2346 3.95% 4001 124016 4.10%
15 100 3121 4.43% 93 2897 4.61% 83 2582 4.35% 4477 138778 4.59%
16 101 3154 4.48% 88 2728 4.34% 84 2611 4.40% 3820 118426 3.91%
17 83 2593 3.68% 77 2397 3.81% 70 2177 3.66% 3588 111230 3.68%
18 93 2906 4.12% 85 2653 4.22% 74 2316 3.90% 3433 106421 3.52%
19 84 2605 3.70% 76 2368 3.77% 69 2166 3.65% 3504 108632 3.59%
20 108 3376 4.79% 100 3115 4.96% 95 2971 5.00% 4600 142585 4.71%
21 111 3447 4.89% 99 3071 4.89% 90 2820 4.75% 3830 118721 3.92%
22 104 3242 4.60% 89 2785 4.43% 83 2581 4.34% 8990 278683 9.21%
23 101 3143 4.46% 85 2636 4.19% 81 2531 4.26% 3772 116937 3.86%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2305 URLi
# Wywołania KB URL
1 22403 31.79% 225636 7.46% /stats/
2 10560 14.99% 1190458 39.33% /stats/usage_201409.html
3 3179 4.51% 72574 2.40% /
4 2927 4.15% 328477 10.85% /stats/usage_202210.html
5 244 0.35% 1173 0.04% /poczta/
6 222 0.32% 967 0.03% /video/swir/player.php/player.php
7 196 0.28% 865 0.03% /video/swir/player.php
8 183 0.26% 365 0.01% /wap/help.gif
9 174 0.25% 710 0.02% /wap/szok.gif
10 164 0.23% 905 0.03% /files/google_sm.gif
11 141 0.20% 664 0.02% /organy/player.php
12 134 0.19% 1175 0.04% /wap/hello.gif
13 129 0.18% 2500 0.08% /zus/
14 109 0.15% 85 0.00% /wap/pl_flag.gif
15 102 0.14% 71 0.00% /wap/style.css
16 101 0.14% 205 0.01% /kontakt/
17 97 0.14% 943 0.03% /files/gb_flag.gif
18 90 0.13% 720 0.02% /garlicki_pliki/szachy.html
19 87 0.12% 4417 0.15% /news/
20 86 0.12% 243 0.01% /poczta/skins/elastic/images/favicon.ico
21 84 0.12% 707 0.02% /files/059.gif
22 80 0.11% 513 0.02% /polonica/Zydzi-w-Polsce.htm
23 70 0.10% 48 0.00% /contact/
24 69 0.10% 1324 0.04% /chemtrails/
25 69 0.10% 870 0.03% /rtsp/
26 69 0.10% 1716 0.06% /stats/usage_201002.html
27 69 0.10% 248 0.01% /wap/linki.html
28 66 0.09% 589 0.02% /files/hello.gif
29 66 0.09% 66 0.00% /style.css
30 60 0.09% 110 0.00% /help.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2305 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 10560 14.99% 1190458 39.33% /stats/usage_201409.html
2 2927 4.15% 328477 10.85% /stats/usage_202210.html
3 6 0.01% 238241 7.87% /download/xenialpupsave.2fs
4 22403 31.79% 225636 7.46% /stats/
5 7 0.01% 142847 4.72% /download/eav_nt32_plk.msi
6 3179 4.51% 72574 2.40% /
7 26 0.04% 29174 0.96% /zydzi/a_narod_spi_henryk_pajak_cz2.pdf
8 2 0.00% 26644 0.88% /filmy/earth.flv
9 2 0.00% 21658 0.72% /download/automizzer.iso
10 2 0.00% 19259 0.64% /download/garlicki.iso

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 921 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 22403 31.79% 2914 30.23% /stats/
2 3179 4.51% 1285 13.33% /
3 10560 14.99% 773 8.02% /stats/usage_201409.html
4 129 0.18% 84 0.87% /zus/
5 69 0.10% 61 0.63% /stats/usage_201002.html
6 69 0.10% 41 0.43% /wap/linki.html
7 60 0.09% 40 0.42% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
8 69 0.10% 35 0.36% /rtsp/
9 46 0.07% 33 0.34% /polonica/kwasniewski_stoltzman.htm
10 45 0.06% 31 0.32% /wap/nasa.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 939 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 22403 31.79% 2942 30.54% /stats/
2 3179 4.51% 1194 12.40% /
3 10560 14.99% 766 7.95% /stats/usage_201409.html
4 129 0.18% 81 0.84% /zus/
5 90 0.13% 57 0.59% /garlicki_pliki/szachy.html
6 60 0.09% 38 0.39% /polonica/Kim_sa_Kaczynscy.htm
7 46 0.07% 35 0.36% /polonica/kwasniewski_stoltzman.htm
8 87 0.12% 33 0.34% /news/
9 69 0.10% 32 0.33% /rtsp/
10 69 0.10% 32 0.33% /wap/linki.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2428 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4067 5.77% 4067 6.47% 41012 1.36% 1 0.01% 95.165.147.31
2 3006 4.27% 3006 4.78% 30309 1.00% 97 0.98% 89.22.237.236
3 2976 4.22% 2290 3.64% 11678 0.39% 23 0.23% 157.90.177.212
4 2352 3.34% 1987 3.16% 22588 0.75% 19 0.19% 136.243.228.181
5 2216 3.14% 2216 3.53% 22346 0.74% 2 0.02% 176.124.202.92
6 1947 2.76% 1947 3.10% 19631 0.65% 4 0.04% 37.115.221.89
7 1772 2.51% 1391 2.21% 190362 6.29% 1 0.01% 144.76.68.17
8 1769 2.51% 1769 2.82% 17820 0.59% 7 0.07% 37.115.114.47
9 1758 2.49% 1758 2.80% 197816 6.54% 4 0.04% 176.124.215.108
10 1756 2.49% 1539 2.45% 257353 8.50% 141 1.42% 216.244.66.195
11 1406 2.00% 1207 1.92% 254801 8.42% 1 0.01% 65.21.35.250
12 1307 1.85% 1307 2.08% 13180 0.44% 11 0.11% 5.248.227.80
13 1143 1.62% 1142 1.82% 129198 4.27% 1 0.01% 93.185.166.43
14 1019 1.45% 1019 1.62% 18927 0.63% 88 0.89% 181.215.176.15
15 986 1.40% 986 1.57% 9942 0.33% 5 0.05% 37.115.147.157
16 951 1.35% 815 1.30% 3381 0.11% 20 0.20% 136.243.220.209
17 850 1.21% 850 1.35% 15801 0.52% 70 0.70% 138.199.18.62
18 850 1.21% 850 1.35% 15799 0.52% 70 0.70% 143.244.39.14
19 674 0.96% 674 1.07% 12531 0.41% 70 0.70% 181.214.218.39
20 554 0.79% 527 0.84% 6628 0.22% 3 0.03% 178.24.233.26
21 546 0.77% 78 0.12% 724 0.02% 22 0.22% 46.151.143.89
22 388 0.55% 368 0.59% 1588 0.05% 18 0.18% 65.21.226.48
23 366 0.52% 366 0.58% 6757 0.22% 66 0.66% 178.176.166.25
24 342 0.49% 342 0.54% 6140 0.20% 59 0.59% 188.162.39.21
25 322 0.46% 322 0.51% 3247 0.11% 158 1.59% 81.200.123.74
26 318 0.45% 300 0.48% 4915 0.16% 146 1.47% 51.222.253.4
27 311 0.44% 304 0.48% 4516 0.15% 136 1.37% 51.222.253.18
28 310 0.44% 291 0.46% 3225 0.11% 126 1.27% 51.222.253.13
29 307 0.44% 295 0.47% 4539 0.15% 112 1.13% 51.222.253.2
30 306 0.43% 293 0.47% 4522 0.15% 140 1.41% 51.222.253.1

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2428 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1756 2.49% 1539 2.45% 257353 8.50% 141 1.42% 216.244.66.195
2 1406 2.00% 1207 1.92% 254801 8.42% 1 0.01% 65.21.35.250
3 1758 2.49% 1758 2.80% 197816 6.54% 4 0.04% 176.124.215.108
4 1772 2.51% 1391 2.21% 190362 6.29% 1 0.01% 144.76.68.17
5 1143 1.62% 1142 1.82% 129198 4.27% 1 0.01% 93.185.166.43
6 4067 5.77% 4067 6.47% 41012 1.36% 1 0.01% 95.165.147.31
7 3006 4.27% 3006 4.78% 30309 1.00% 97 0.98% 89.22.237.236
8 227 0.32% 227 0.36% 25616 0.85% 14 0.14% 185.189.114.167
9 2 0.00% 1 0.00% 24226 0.80% 0 0.00% 17.121.114.43
10 1 0.00% 1 0.00% 23964 0.79% 0 0.00% 17.121.113.18

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2481 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 26072 37.00% - (Direct Request)
2 6283 8.92% http://proserial.org
3 2425 3.44% https://reshim24.com
4 1409 2.00% https://heaad.ru
5 1233 1.75% https://1c8v.ru
6 1143 1.62% https://idyllmetal.ru
7 1019 1.45% https://getery.xyz
8 953 1.35% https://garlicki.com/poczta/
9 879 1.25% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
10 879 1.25% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
11 850 1.21% https://seks-dosug.com
12 850 1.21% https://seksvibor.xyz
13 707 1.00% http://garlicki.com/
14 706 1.00% https://oplati-me.ru/
15 674 0.96% https://mosbordell.com
16 666 0.95% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
17 662 0.94% https://gk-bo.ru/
18 656 0.93% https://crpico.com/
19 639 0.91% https://schoolofwoodcarving.com/
20 504 0.72% https://schoolofwoodcarving.io/
21 413 0.59% https://avtoservis-volkswagen.ru/
22 400 0.57% https://avtoservis-skoda.ru/
23 390 0.55% https://avtoservis-kia.ru/
24 374 0.53% https://gazovye-generatory.ru/
25 360 0.51% http://alivegore.com/
26 337 0.48% https://helpgov.ru/
27 330 0.47% http://garlicki.com/polonica/kwasniewski_stoltzman.htm
28 309 0.44% https://notarius.name/
29 304 0.43% http://garlicki.pl/
30 286 0.41% www.google.com

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 42 17.00% http://kosmin-grupp.com
2 40 16.19% http://2okna.com
3 35 14.17% http://kosmin-grupp.ru
4 35 14.17% http://rem-byt-kazan.ru
5 30 12.15% http://zakamskaya.ru
6 20 8.10% https://kosmin-grupp.ru
7 12 4.86% https://rem-byt-kazan.ru
8 12 4.86% https://zakamskaya.ru
9 10 4.05% https://2okna.com
10 8 3.24% https://kosmin-grupp.com
11 2 0.81% http://garlicki.com/zydzi/talmud_o_gojach_a_kwestia_zydowska_w_polsce.html
12 1 0.40% http://garlicki.com/polonica/kwasniewski_stoltzman.htm

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 598 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5914 8.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3303 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
3 2976 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 2020 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 2008 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1942 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1772 2.51% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 1756 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 1410 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 1039 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1030 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1019 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 1017 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1012 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1011 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  październik 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 70467 100.00% 62858 100.03% 3026629 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23