Statystyki serwera dla garlicki.com

Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-May-2023 00:23 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2023
Całkowita liczba wywołań 78739
Całkowita liczba plików 71076
Wszystkie Strony 65215
Wszystkie Wizyty 11493
Całkowita liczba KB 6140401
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4971
Całkowita liczba unikalnych URLi 2449
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6801
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 743
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 109 3260
Wywołań dziennie 2624 5256
Plików dziennie 2369 3700
Stron dziennie 2173 4127
Lokalizacji dziennie 165 2184
Wizyt dziennie 383 2046
Kilobajtów dziennie 204680 748787
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 90.27% 71076
Code 206 - Częściowa zawartość 0.05% 43
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.66% 521
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.18% 142
Code 401 - Nieautoryzowany 0.60% 472
Code 403 - Zakazane 0.34% 270
Code 404 - Nie znaleziono 7.43% 5849
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.00% 1
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.46% 364
Code 503 - Serwis niedostępny 0.00% 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2023

Dzienne statystyki - kwiecień 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3089 3.92% 2979 4.19% 2775 4.26% 358 3.11% 189 3.80% 227744 3.71%
2 3205 4.07% 3014 4.24% 2947 4.52% 309 2.69% 142 2.86% 250189 4.07%
3 2570 3.26% 2289 3.22% 2115 3.24% 369 3.21% 176 3.54% 607065 9.89%
4 2099 2.67% 1978 2.78% 1739 2.67% 391 3.40% 171 3.44% 101182 1.65%
5 3152 4.00% 2874 4.04% 2292 3.51% 506 4.40% 245 4.93% 114708 1.87%
6 2830 3.59% 2588 3.64% 2083 3.19% 395 3.44% 231 4.65% 92744 1.51%
7 2368 3.01% 2171 3.05% 2092 3.21% 353 3.07% 175 3.52% 87555 1.43%
8 2151 2.73% 1991 2.80% 1828 2.80% 373 3.25% 196 3.94% 86784 1.41%
9 2006 2.55% 1891 2.66% 1761 2.70% 393 3.42% 173 3.48% 95927 1.56%
10 2128 2.70% 2015 2.83% 1876 2.88% 299 2.60% 181 3.64% 136019 2.22%
11 3163 4.02% 2978 4.19% 2562 3.93% 330 2.87% 212 4.26% 158494 2.58%
12 2781 3.53% 2411 3.39% 2221 3.41% 295 2.57% 187 3.76% 160259 2.61%
13 2412 3.06% 2255 3.17% 2125 3.26% 337 2.93% 219 4.41% 144111 2.35%
14 2326 2.95% 2191 3.08% 2032 3.12% 348 3.03% 237 4.77% 164077 2.67%
15 1998 2.54% 1827 2.57% 1653 2.53% 334 2.91% 226 4.55% 163669 2.67%
16 1327 1.69% 1225 1.72% 1101 1.69% 242 2.11% 217 4.37% 149125 2.43%
17 1560 1.98% 1458 2.05% 1310 2.01% 390 3.39% 178 3.58% 93317 1.52%
18 2295 2.91% 2016 2.84% 1703 2.61% 374 3.25% 253 5.09% 102434 1.67%
19 2314 2.94% 2073 2.92% 1860 2.85% 245 2.13% 167 3.36% 106995 1.74%
20 3750 4.76% 3518 4.95% 3172 4.86% 308 2.68% 180 3.62% 205513 3.35%
21 3660 4.65% 3431 4.83% 3302 5.06% 250 2.18% 180 3.62% 233735 3.81%
22 2929 3.72% 2657 3.74% 2354 3.61% 320 2.78% 225 4.53% 150309 2.45%
23 2045 2.60% 1896 2.67% 1591 2.44% 267 2.32% 219 4.41% 78664 1.28%
24 2299 2.92% 2138 3.01% 1832 2.81% 313 2.72% 185 3.72% 102830 1.67%
25 1953 2.48% 1754 2.47% 1502 2.30% 264 2.30% 170 3.42% 125516 2.04%
26 2750 3.49% 2354 3.31% 2353 3.61% 344 2.99% 195 3.92% 146758 2.39%
27 1818 2.31% 1652 2.32% 1333 2.04% 353 3.07% 205 4.12% 607267 9.89%
28 2337 2.97% 2241 3.15% 2056 3.15% 266 2.31% 162 3.26% 346067 5.64%
29 4168 5.29% 3700 5.21% 3518 5.39% 254 2.21% 116 2.33% 748787 12.19%
30 5256 6.68% 3511 4.94% 4127 6.33% 2046 17.80% 2184 43.93% 352557 5.74%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2023

Godzinowe statystyki - kwiecień 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 109 3271 4.15% 98 2945 4.14% 91 2759 4.23% 5236 157077 2.56%
1 94 2833 3.60% 85 2568 3.61% 79 2384 3.66% 11865 355939 5.80%
2 89 2692 3.42% 84 2543 3.58% 79 2383 3.65% 9965 298957 4.87%
3 99 2982 3.79% 90 2726 3.84% 85 2559 3.92% 5081 152428 2.48%
4 99 2998 3.81% 91 2736 3.85% 84 2544 3.90% 5252 157563 2.57%
5 100 3020 3.84% 92 2784 3.92% 87 2620 4.02% 5462 163872 2.67%
6 101 3051 3.87% 92 2789 3.92% 85 2571 3.94% 5224 156730 2.55%
7 107 3210 4.08% 97 2916 4.10% 90 2722 4.17% 11469 344067 5.60%
8 91 2747 3.49% 86 2608 3.67% 77 2326 3.57% 8168 245052 3.99%
9 110 3312 4.21% 99 2983 4.20% 93 2800 4.29% 7445 223356 3.64%
10 96 2890 3.67% 88 2650 3.73% 81 2437 3.74% 7835 235036 3.83%
11 104 3127 3.97% 97 2938 4.13% 80 2400 3.68% 5555 166637 2.71%
12 99 2981 3.79% 92 2766 3.89% 80 2405 3.69% 5387 161601 2.63%
13 99 2973 3.78% 89 2696 3.79% 81 2443 3.75% 5442 163271 2.66%
14 117 3531 4.48% 108 3250 4.57% 90 2721 4.17% 5710 171309 2.79%
15 119 3572 4.54% 107 3231 4.55% 89 2686 4.12% 6017 180500 2.94%
16 98 2969 3.77% 94 2821 3.97% 85 2551 3.91% 5872 176153 2.87%
17 104 3144 3.99% 99 2981 4.19% 90 2708 4.15% 5790 173688 2.83%
18 104 3147 4.00% 97 2934 4.13% 87 2621 4.02% 6774 203222 3.31%
19 216 6489 8.24% 155 4679 6.58% 173 5195 7.97% 15667 470016 7.65%
20 120 3618 4.59% 106 3182 4.48% 94 2848 4.37% 15852 475569 7.74%
21 100 3016 3.83% 94 2826 3.98% 84 2531 3.88% 13015 390457 6.36%
22 95 2855 3.63% 87 2636 3.71% 78 2350 3.60% 6632 198963 3.24%
23 143 4311 5.48% 129 3888 5.47% 121 3651 5.60% 23965 718939 11.71%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2449 URLi
# Wywołania KB URL
1 22071 28.03% 2488723 40.53% /stats/usage_201409.html
2 13487 17.13% 135709 2.21% /stats/
3 9320 11.84% 659009 10.73% /stats/usage_202304.html
4 3084 3.92% 68637 1.12% /
5 615 0.78% 68698 1.12% /stats/usage_202210.html
6 279 0.35% 2688 0.04% /files/gb_flag.gif
7 275 0.35% 1499 0.02% /H2O/
8 258 0.33% 504 0.01% /wap/help.gif
9 244 0.31% 992 0.02% /wap/szok.gif
10 229 0.29% 1908 0.03% /files/059.gif
11 228 0.29% 46395 0.76% /H2O/prototyped vehicle.jpg
12 221 0.28% 1228 0.02% /files/google_sm.gif
13 213 0.27% 147 0.00% /wap/style.css
14 184 0.23% 590 0.01% /wap/linki.html
15 177 0.22% 2420 0.04% /files/tlo2.jpg
16 172 0.22% 1537 0.03% /wap/hello.gif
17 161 0.20% 115 0.00% /wap/pl_flag.gif
18 160 0.20% 24471 0.40% /H2O/300w generation system mounted in a luggage room.jpg
19 158 0.20% 5475 0.09% /H2O/wes01.jpg
20 157 0.20% 16649 0.27% /stats/usage_202303.html
21 142 0.18% 575 0.01% /video/swir/player.php/player.php
22 120 0.15% 800 0.01% /rtsp/
23 120 0.15% 485 0.01% /video/swir/player.php
24 112 0.14% 113 0.00% /style.css
25 111 0.14% 984 0.02% /files/hello.gif
26 100 0.13% 5595 0.09% /news/
27 88 0.11% 171 0.00% /help.gif
28 82 0.10% 352 0.01% /organy/player.php
29 76 0.10% 156 0.00% /kontakt/
30 73 0.09% 306 0.00% /wap/zydzi/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2449 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 22071 28.03% 2488723 40.53% /stats/usage_201409.html
2 10 0.01% 663864 10.81% /download/indesign_rozdzial_9_dzielenie_wyrazow_akapitow_stron.pdf
3 9320 11.84% 659009 10.73% /stats/usage_202304.html
4 4 0.01% 545201 8.88% /download/xenialpupsave.2fs
5 8 0.01% 473120 7.71% /download/segregator5.pdf
6 13487 17.13% 135709 2.21% /stats/
7 5 0.01% 74475 1.21% /download/eav_nt32_plk.msi
8 615 0.78% 68698 1.12% /stats/usage_202210.html
9 3084 3.92% 68637 1.12% /
10 2 0.00% 59868 0.97% /music/hammond_b3.mp4

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 959 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3084 3.92% 1436 14.33% /
2 9320 11.84% 1247 12.44% /stats/usage_202304.html
3 22071 28.03% 658 6.56% /stats/usage_201409.html
4 13487 17.13% 500 4.99% /stats/
5 615 0.78% 322 3.21% /stats/usage_202210.html
6 275 0.35% 170 1.70% /H2O/
7 184 0.23% 127 1.27% /wap/linki.html
8 157 0.20% 88 0.88% /stats/usage_202303.html
9 120 0.15% 78 0.78% /rtsp/
10 100 0.13% 46 0.46% /news/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 965 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3084 3.92% 1384 13.86% /
2 9320 11.84% 1241 12.43% /stats/usage_202304.html
3 22071 28.03% 658 6.59% /stats/usage_201409.html
4 13487 17.13% 495 4.96% /stats/
5 615 0.78% 330 3.30% /stats/usage_202210.html
6 275 0.35% 206 2.06% /H2O/
7 184 0.23% 112 1.12% /wap/linki.html
8 157 0.20% 88 0.88% /stats/usage_202303.html
9 120 0.15% 77 0.77% /rtsp/
10 100 0.13% 43 0.43% /news/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4971 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4949 6.29% 4949 6.96% 49893 0.81% 30 0.26% 37.139.53.189
2 2964 3.76% 2964 4.17% 394 0.01% 43 0.37% 136.243.13.183
3 2913 3.70% 2913 4.10% 29369 0.48% 6 0.05% 185.170.104.53
4 2475 3.14% 2009 2.83% 9062 0.15% 12 0.10% 157.90.182.23
5 1352 1.72% 1158 1.63% 562064 9.15% 1 0.01% 65.108.99.115
6 1114 1.41% 1114 1.57% 114098 1.86% 246 2.14% 37.220.87.45
7 1103 1.40% 1103 1.55% 124911 2.03% 3 0.03% 37.220.87.58
8 1086 1.38% 1086 1.53% 20276 0.33% 102 0.89% 181.214.218.62
9 890 1.13% 890 1.25% 80142 1.31% 1 0.01% 94.25.173.200
10 882 1.12% 768 1.08% 10581 0.17% 12 0.10% 85.89.160.218
11 849 1.08% 849 1.19% 15790 0.26% 80 0.70% 191.101.31.63
12 847 1.08% 847 1.19% 15721 0.26% 83 0.72% 45.88.97.219
13 835 1.06% 835 1.17% 8419 0.14% 2 0.02% 45.148.4.87
14 774 0.98% 774 1.09% 87306 1.42% 4 0.03% 146.70.89.56
15 732 0.93% 732 1.03% 13290 0.22% 113 0.98% 188.162.195.188
16 717 0.91% 717 1.01% 81343 1.32% 1 0.01% 77.73.134.5
17 674 0.86% 597 0.84% 164464 2.68% 121 1.05% 31.183.136.141
18 572 0.73% 572 0.80% 58895 0.96% 10 0.09% 5.254.83.136
19 552 0.70% 384 0.54% 38592 0.63% 1 0.01% 35.210.166.102
20 524 0.67% 524 0.74% 49985 0.81% 17 0.15% 185.174.159.243
21 462 0.59% 462 0.65% 42406 0.69% 1 0.01% 94.25.173.226
22 417 0.53% 417 0.59% 7646 0.12% 67 0.58% 188.162.195.197
23 415 0.53% 415 0.58% 46831 0.76% 1 0.01% 45.74.61.4
24 408 0.52% 408 0.57% 46041 0.75% 1 0.01% 185.174.159.45
25 401 0.51% 330 0.46% 1588 0.03% 1 0.01% 46.4.104.205
26 392 0.50% 392 0.55% 3953 0.06% 1 0.01% 91.236.55.162
27 381 0.48% 381 0.54% 42958 0.70% 3 0.03% 104.243.253.4
28 373 0.47% 373 0.52% 42091 0.69% 1 0.01% 85.208.3.114
29 372 0.47% 372 0.52% 41978 0.68% 12 0.10% 149.34.244.232
30 371 0.47% 357 0.50% 7557 0.12% 149 1.30% 51.222.253.6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4971 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1352 1.72% 1158 1.63% 562064 9.15% 1 0.01% 65.108.99.115
2 115 0.15% 98 0.14% 535259 8.72% 5 0.04% 86.111.122.217
3 62 0.08% 54 0.08% 189135 3.08% 8 0.07% 31.183.135.24
4 674 0.86% 597 0.84% 164464 2.68% 121 1.05% 31.183.136.141
5 3 0.00% 2 0.00% 150199 2.45% 0 0.00% 83.29.90.247
6 1103 1.40% 1103 1.55% 124911 2.03% 3 0.03% 37.220.87.58
7 1114 1.41% 1114 1.57% 114098 1.86% 246 2.14% 37.220.87.45
8 153 0.19% 118 0.17% 101937 1.66% 28 0.24% 211.249.246.98
9 774 0.98% 774 1.09% 87306 1.42% 4 0.03% 146.70.89.56
10 9 0.01% 7 0.01% 84496 1.38% 1 0.01% 83.29.113.146

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6801 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 23965 30.44% - (Direct Request)
2 1944 2.47% https://blackdroid.mobi/
3 1801 2.29% https://ritual-memory.ru/
4 1385 1.76% http://garlicki.com/H2O/
5 1352 1.72% https://integration-help.ru
6 1180 1.50% https://getery.xyz
7 1095 1.39% https://mega-active-links.com
8 849 1.08% https://seksvibor.xyz
9 847 1.08% https://seks-dosug.com
10 717 0.91% https://mega-sb.cyou/
11 668 0.85% https://tvojamoskva.ru/
12 617 0.78% https://au-danchenko.ru/
13 612 0.78% https://vekuchis62.ru/
14 611 0.78% https://edgov.ru/
15 607 0.77% https://odnoklassnikiblog.ru/
16 605 0.77% https://teviapartments.com
17 601 0.76% https://mfc-moskva-mo.ru/
18 600 0.76% https://govinsurance.ru/
19 592 0.75% https://pensinfo.ru/
20 586 0.74% https://city-karta.ru/
21 580 0.74% https://pensionservice.ru/
22 580 0.74% https://zakaztabaka.ru/
23 579 0.74% https://mosoblgazstroy.ru/
24 577 0.73% https://helpgov.ru/
25 568 0.72% https://zakonydo.ru/
26 567 0.72% https://schoolofwoodcarving.com/
27 563 0.72% https://mobilecd.ru/
28 559 0.71% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
29 557 0.71% https://lolz.guru/market
30 524 0.67% https://lolz.guru/articles/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 169 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 94 21.12% http://kazan-zabor.ru
2 33 7.42% https://kazan-zabor.ru
3 20 4.49% http://adellee.ru
4 19 4.27% http://septik-moscow.com
5 17 3.82% http://arteb-design.com
6 14 3.15% http://grandis-kazan.ru
7 14 3.15% http://vorotaabsolut.ru
8 11 2.47% http://vorota-makros.ru
9 9 2.02% http://avantage-profil.ru
10 9 2.02% https://grandis-kazan.ru
11 8 1.80% https://arteb-design.com
12 8 1.80% https://vorotaabsolut.ru
13 7 1.57% http://sptkzn.ru
14 5 1.12% http://garlicki.com/h2o/
15 5 1.12% https://adellee.ru
16 5 1.12% https://septik-moscow.com
17 5 1.12% https://vorota-makros.ru
18 4 0.90% https://sptkzn.ru
19 3 0.67% https://avantage-profil.ru
20 2 0.45% http://www.liveinternet.ru/users/fasneytergtric83/post498880784/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 743 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6854 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3232 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 3111 3.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.137 Safari/537.36
4 2475 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 1433 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1406 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
7 1377 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1373 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1356 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 1355 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 1321 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1270 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 1258 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 1208 1.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
15 1051 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2023

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 78739 100.00% 71119 100.06% 6140401 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23